Priser for Marokkos gemte skatte
-Alle priser der er angivet er per person i DKK.
-Priserne herunder er uden fly*. Aktuelle flypriser oplyses separat i rejsetilbud, udfyld venligst formularen nederst på siden for at modtage et rejsetilbud med aktuelle flypriser.
*Hvorfor er fly ikke indkluderet i vores priser?
Grunden til det er at flypriserne er dagspriser der påvirkes af afrejsedato, hvor man rejser fra, hvilket flyselskab man vælger, hvilken klasse man booker samt hvor langt i forvejen man booker. Vi foreslår bedste mulige fly i vores rejsetilbud og booker altid fly ud fra jeres ønske, til bedst mulige pris.
-Bemærk venligst: Vi anbefaler at I booker flyrejsen gennem os i forbindelse med jeres bestilling så at hele rejsen omfattes af den svenske rejselovgivning.
Indkvartering
By | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
---|---|---|---|
Tanger | Ramada Encore | Hotel Mnar Castle | Hotel Farah |
Chefchaouen | Dar Mounir | Riad Gharnata | Lina Ryad & Spa |
Tétouan | Hotel Golden Beach | Hotel Marina Smir | Sofitel Tamuda Bay |
Priser for rejseperiode (01 Sep 2022 - 30 Sep 2023)
Antal rejsende | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
---|---|---|---|
1 rejsende | 17 000 DKK | 24 500 DKK | 25 900 DKK |
2-3 rejsende | 10 300 DKK | 14 700 DKK | 15 400 DKK |
4-8 rejsende | 7 700 DKK | 12 300 DKK | 13 400 DKK |
Priser for rejseperiode (01 Oct 2023 - 30 Apr 2025)
Antal rejsende | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
---|---|---|---|
1 rejsende | 18 400 DKK | 26 900 DKK | 29 000 DKK |
2-3 rejsende | 11 100 DKK | 15 100 DKK | 15 800 DKK |
4-8 rejsende | 8 400 DKK | 13 400 DKK | 14 100 DKK |
Kan du ikke finde priser på din ønskede afrejsedato? Kontakt os via formularen nedenfor, så vender vi tilbage med et tilbud.