Dubai og UAE


Klima


Dubai

Month Max temp. Min temp. Water temp. Precipitation Rain days Sun hours/day
Jan 24.0 13.7 23 11.3 1.8 8
Feb 24.6 14.5 23 35.7 3.7 8
Mar 27.9 17.0 23 22.4 3.8 8
Apr 32.4 20.1 25 7.6 1.6 10
May 36.8 23.5 29 0.7 0.4 11
Jun 38.8 26.1 31 0.0 0.0 11
Jul 40.6 28.9 32 0.0 0.1 10
Aug 40.4 29.3 33 0.0 0.1 10
Sep 38.7 26.3 32 0.0 0.0 10
Oct 35.1 22.7 31 0.0 0.0 10
Nov 30.5 18.3 28 1.8 0.3 9
Dec 26.2 15.4 25 14.3 2.0 8
Udforsk alle ture