BOOK i dag og få 700 kr. rabat pr. person!
Priser for Hel uges Nilkrydstogt i Egypten med Hurghada
-Alle priser der er angivet er per person i DKK.
-Priserne herunder er uden fly*. Aktuelle flypriser oplyses separat i rejsetilbud, udfyld venligst formularen nederst på siden for at modtage et rejsetilbud med aktuelle flypriser.
*Hvorfor er fly ikke indkluderet i vores priser?
Grunden til det er at flypriserne er dagspriser der påvirkes af afrejsedato, hvor man rejser fra, hvilket flyselskab man vælger, hvilken klasse man booker samt hvor langt i forvejen man booker. Vi foreslår bedste mulige fly i vores rejsetilbud og booker altid fly ud fra jeres ønske, til bedst mulige pris.
–Bemærk venligst: Vi anbefaler at I booker flyrejsen gennem os i forbindelse med jeres bestilling så at hele rejsen omfattes af den svenske rejselovgivning.
| By | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 | Orient Selection |
|---|---|---|---|---|
| Luxor | Jolie Ville Luxor Hotel & Spa Kings Island (Standard Room) | Jolie Ville Luxor Hotel & Spa Kings Island (Standard Room) | Sonesta St. George Hotel Luxor (Side Nile View Room) | Sonesta St. George Hotel Luxor (Royal Club Nile View room) |
| Krydstogt | M/S Grand Rose (Standard Cabin) | M/S Magic I (Standard Cabin) | M/S Solaris I, M/S renaissance, M/S Radamis I (Standard Cabin) | M/S Star Goddess (Beethoven Suite) |
| Hurghada | Swiss Inn Resort Hurghada (Standard Room) | Desert Rose Hotel (Standard Room) | Premier Le Reve Hotel (Garden view Room) | Premier Le Reve Hotel (Standard Full Sea View Room) |
| Kairo | Jaz Pyramids (Standard Room) | Steigenberger El Tahrir (Superior Room) | Sheraton Cairo Hotel & Casino (Deluxe Room) | Sheraton Cairo Hotel & Casino (Club Room) |
| By | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 | Orient Selection |
|---|---|---|---|---|
| Luxor | Jolie Ville Luxor Hotel & Spa Kings Island (Standard Room) | Jolie Ville Luxor Hotel & Spa Kings Island (Standard Room) | Sonesta St. George Hotel Luxor (Side Nile View Room) | Sonesta St. George Hotel Luxor (Royal Club Nile View room) |
| Krydstogt | M/S Radamis II (Standard Cabin) | M/S Orient Tower Prestige (Standard Cabin) | M/S Nile Style - Solaris II (Standard Cabin) | M/S Sun Goddess (Presidential Suite) |
| Hurghada | Swiss Inn Resort Hurghada (Standard Room) | Desert Rose Hotel (Standard Room) | Premier Le Reve Hotel (Garden view Room) | Premier Le Reve Hotel (Standard Full Sea View Room) |
| Kairo | Jaz Pyramids (Standard Room) | Steigenberger El Tahrir (Superior Room) | Sheraton Cairo Hotel & Casino (Deluxe Room) | Sheraton Cairo Hotel & Casino (Club Room) |
Priser for rejseperiode (08 Jan - 26 Mar 2026)
| Antal rejsende | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 | Orient Selection |
|---|---|---|---|---|
| 1 rejsende | 41 400 DKK | 45 200 DKK | 56 400 DKK | 117 500 DKK |
| 2-3 rejsende | 26 200 DKK | 27 600 DKK | 34 400 DKK | 65 100 DKK |
| 4-5 rejsende | 23 900 DKK | 25 800 DKK | 31 700 DKK | 61 400 DKK |
| 6-9 rejsende | 22 500 DKK | 24 400 DKK | 30 300 DKK | 60 000 DKK |
| Enkeltværelsestillæg | 8 000 DKK | 10 300 DKK | 14 600 DKK | 44 700 DKK |
Begær et tilbud
Priser for rejseperiode (27 Mar - 11 Apr 2026)
| Antal rejsende | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 | Orient Selection |
|---|---|---|---|---|
| 1 rejsende | 47 500 DKK | 52 500 DKK | 65 700 DKK | To be advised |
| 2-3 rejsende | 32 300 DKK | 35 000 DKK | 43 700 DKK | To be advised |
| 4-5 rejsende | 30 000 DKK | 33 100 DKK | 41 000 DKK | To be advised |
| 6-9 rejsende | 28 600 DKK | 31 700 DKK | 39 500 DKK | To be advised |
| Enkeltværelsestillæg | 8 000 DKK | 10 300 DKK | 14 600 DKK | To be advised |
Begær et tilbud
Priser for rejseperiode (12 Apr - 30 Sep 2026)
| Antal rejsende | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 | Orient Selection |
|---|---|---|---|---|
| 1 rejsende | 41 400 DKK | 45 200 DKK | 56 400 DKK | 117 500 DKK |
| 2-3 rejsende | 26 200 DKK | 27 600 DKK | 34 400 DKK | 65 100 DKK |
| 4-5 rejsende | 23 900 DKK | 25 800 DKK | 31 700 DKK | 61 400 DKK |
| 6-9 rejsende | 22 500 DKK | 24 400 DKK | 30 300 DKK | 60 000 DKK |
| Enkeltværelsestillæg | 8 000 DKK | 10 300 DKK | 14 600 DKK | 44 700 DKK |
Begær et tilbud
Kan du ikke finde priser på din ønskede afrejsedato? Kontakt os via formularen nedenfor, så vender vi tilbage med et tilbud.
