Priser for Krydstogt på Nassersøen med Kairo
-Alle priser der er angivet er per person i DKK.
-Priserne herunder er uden fly*. Aktuelle flypriser oplyses separat i rejsetilbud, udfyld venligst formularen nederst på siden for at modtage et rejsetilbud med aktuelle flypriser.
*Hvorfor er fly ikke indkluderet i vores priser?
Grunden til det er at flypriserne er dagspriser der påvirkes af afrejsedato, hvor man rejser fra, hvilket flyselskab man vælger, hvilken klasse man booker samt hvor langt i forvejen man booker. Vi foreslår bedste mulige fly i vores rejsetilbud og booker altid fly ud fra jeres ønske, til bedst mulige pris.
–Bemærk venligst: Vi anbefaler at I booker flyrejsen gennem os i forbindelse med jeres bestilling så at hele rejsen omfattes af den svenske rejselovgivning.
By | Alternativ 1 | Alternativ 2 |
---|---|---|
Kairo | Baron Hotel (Standard Room) | Le Meridien Cairo Airport (Deluxe Room) |
Krydstogt | M/S Prince Abbas (Standard Cabin) | M/S Prince Abbas (Standard Cabin) |
Kairo | Steigenberger Hotel El Tahrir (Superior Room) | Sheraton Cairo Hotel & Casino (Deluxe Room) |
Priser for rejseperiode (08 Jan - 22 Mar 2024)
Antal rejsende | Alternativ 1 | Alternativ 2 |
---|---|---|
1 rejsende | 28 900 DKK | 31 000 DKK |
2-4 rejsende | 16 500 DKK | 17 700 DKK |
5-6 rejsende | 15 500 DKK | 16 500 DKK |
7-9 rejsende | 14 800 DKK | 16 000 DKK |
Enkeltværelsestillæg | 8 400 DKK | 9 600 DKK |
Priser for rejseperiode (23 Mar - 07 Apr 2024)
Antal rejsende | Alternativ 1 | Alternativ 2 |
---|---|---|
1 rejsende | 34 000 DKK | 37 300 DKK |
2-4 rejsende | 21 900 DKK | 24 100 DKK |
5-6 rejsende | 20 800 DKK | 22 900 DKK |
7-9 rejsende | 20 200 DKK | 22 400 DKK |
Enkeltværelsestillæg | 8 400 DKK | 9 600 DKK |
Priser for rejseperiode (08 - 30 Apr 2024)
Antal rejsende | Alternativ 1 | Alternativ 2 |
---|---|---|
1 rejsende | 28 900 DKK | 31 000 DKK |
2-4 rejsende | 16 500 DKK | 17 700 DKK |
5-6 rejsende | 15 500 DKK | 16 500 DKK |
7-9 rejsende | 14 800 DKK | 16 000 DKK |
Enkeltværelsestillæg | 8 400 DKK | 9 600 DKK |
Priser for rejseperiode (01 Oct - 19 Dec 2024)
Antal rejsende | Alternativ 1 | Alternativ 2 |
---|---|---|
1 rejsende | 35 100 DKK | 37 600 DKK |
2-4 rejsende | 20 200 DKK | 21 500 DKK |
5-6 rejsende | 19 000 DKK | 20 200 DKK |
7-9 rejsende | 18 100 DKK | 19 500 DKK |
Enkeltværelsestillæg | 10 300 DKK | 11 700 DKK |
Priser for rejseperiode (20 Dec 2024 - 07 Jan 2025)
Antal rejsende | Alternativ 1 | Alternativ 2 |
---|---|---|
1 rejsende | 41 500 DKK | 45 400 DKK |
2-4 rejsende | 26 800 DKK | 29 300 DKK |
5-6 rejsende | 25 300 DKK | 28 000 DKK |
7-9 rejsende | 24 600 DKK | 27 300 DKK |
Enkeltværelsestillæg | 10 300 DKK | 11 700 DKK |
Obligatorisk jul & nytårs middage | To be advised | To be advised |
Priser for rejseperiode (08 Jan - 09 Apr 2025)
Antal rejsende | Alternativ 1 | Alternativ 2 |
---|---|---|
1 rejsende | 35 100 DKK | 37 600 DKK |
2-4 rejsende | 20 200 DKK | 21 500 DKK |
5-6 rejsende | 19 000 DKK | 20 200 DKK |
7-9 rejsende | 18 100 DKK | 19 500 DKK |
Enkeltværelsestillæg | 10 300 DKK | 11 700 DKK |
Priser for rejseperiode (10 Apr - 25 Apr 2025)
Antal rejsende | Alternativ 1 | Alternativ 2 |
---|---|---|
1 rejsende | 41 500 DKK | 45 400 DKK |
2-4 rejsende | 26 800 DKK | 29 300 DKK |
5-6 rejsende | 25 300 DKK | 28 000 DKK |
7-9 rejsende | 24 600 DKK | 27 300 DKK |
Enkeltværelsestillæg | 10 300 DKK | 11 700 DKK |
Kan du ikke finde priser på din ønskede afrejsedato? Kontakt os via formularen nedenfor, så vender vi tilbage med et tilbud.