BOOK i dag og få 700 kr. rabat pr. person!
Priser for Krydstogt på Nilen med Kairo, Alexandria og Sharm El Sheikh
-Alle priser der er angivet er per person i DKK.
-Priserne herunder er uden fly*. Aktuelle flypriser oplyses separat i rejsetilbud, udfyld venligst formularen nederst på siden for at modtage et rejsetilbud med aktuelle flypriser.
*Hvorfor er fly ikke indkluderet i vores priser?
Grunden til det er at flypriserne er dagspriser der påvirkes af afrejsedato, hvor man rejser fra, hvilket flyselskab man vælger, hvilken klasse man booker samt hvor langt i forvejen man booker. Vi foreslår bedste mulige fly i vores rejsetilbud og booker altid fly ud fra jeres ønske, til bedst mulige pris.
–Bemærk venligst: Vi anbefaler at I booker flyrejsen gennem os i forbindelse med jeres bestilling så at hele rejsen omfattes af den svenske rejselovgivning.
| By | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 | Orient Selection |
|---|---|---|---|---|
| Kairo | The Oasis Hotel/Baron Hotel/ Jaz Pyramids Resort (Standard Room) | Steigenberger Tahrir (Superior Room)/Grand Nile Tower (Grand Room) | Sheraton Cairo Hotel & Casino (Deluxe Room) | Sheraton Cairo Hotel & Casino (Club Room) |
| Krydstogt | M/S Radamis II (Standard Cabin) | M/S Orient Tower Prestige (Standard Cabin) | Nile Style/Solaris II (Standard Cabin) | M/S Sun Goddess (Presidential Suite) |
| Sharm El Sheikh | Stella Di Mare Hotel (Deluxe Room) | Stella Di Mare Hotel (Deluxe Room) | Stella Di Mare Hotel (Deluxe Room) | Stella Di Mare Hotel (Panoramic Room) |
| By | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 | Orient Selection |
|---|---|---|---|---|
| Luxor | Jolie Ville Luxor Hotel & Spa Kings Island (Standard Room) | Jolie Ville Luxor Hotel & Spa Kings Island (Standard Room) | Sonesta St. George (Standard Side Nile) | Sonesta St. George (Royal Club Nile View) |
| Krydstogt | M/S Radamis II (Standard Cabin) | M/S Orient Tower Prestige (Standard Cabin) | Nile Style/Sollaris II (Standard Cabin) | M/S Sun Goddess (Presidential Suite) |
| Kairo | Jaz Pyramids Resort/The Oasis Hotel/Baron Hotel (Standard Room) | Steigenberger Tahrir (Superior Room)/Grand Nile Tower (Grand Room) | Sheraton Cairo Hotel & Casino (Deluxe Room) | Sheraton Cairo Hotel & Casino (Club Room) |
| Sharm El Sheikh | Stella Di Mare Hotel (Deluxe Room) | Stella Di Mare Hotel (Deluxe Room) | Stella Di Mare Hotel (Deluxe Room) | Stella Di Mare Hotel (Panoramic Room) |
Priser for rejseperiode (12 Apr - 30 Sep 2026)
| Antal rejsende | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 | Orient Selection |
|---|---|---|---|---|
| 1 rejsende | 40 100 DKK | 43 100 DKK | 46 500 DKK | 102 200 DKK |
| 2-3 rejsende | 25 900 DKK | 27 700 DKK | 29 300 DKK | 56 000 DKK |
| 4-5 rejsende | 23 400 DKK | 25 200 DKK | 26 500 DKK | 43 700 DKK |
| 6-9 rejsende | 22 600 DKK | 24 400 DKK | 25 800 DKK | 42 500 DKK |
| Enkeltværelsestillæg | 7 000 DKK | 9 000 DKK | 9 900 DKK | 48 800 DKK |
Kan du ikke finde priser på din ønskede afrejsedato? Kontakt os via formularen nedenfor, så vender vi tilbage med et tilbud.
