Priser for Krydstogt på Nilen med Kairo, Alexandria og Sharm El Sheikh
-Alle priser der er angivet er per person i DKK.
-Priserne herunder er uden fly*. Aktuelle flypriser oplyses separat i rejsetilbud, udfyld venligst formularen nederst på siden for at modtage et rejsetilbud med aktuelle flypriser.
*Hvorfor er fly ikke indkluderet i vores priser?
Grunden til det er at flypriserne er dagspriser der påvirkes af afrejsedato, hvor man rejser fra, hvilket flyselskab man vælger, hvilken klasse man booker samt hvor langt i forvejen man booker. Vi foreslår bedste mulige fly i vores rejsetilbud og booker altid fly ud fra jeres ønske, til bedst mulige pris.
–Bemærk venligst: Vi anbefaler at I booker flyrejsen gennem os i forbindelse med jeres bestilling så at hele rejsen omfattes af den svenske rejselovgivning.
By | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 | Orient Selection |
---|---|---|---|---|
Kairo | The Oasis Hotel/Baron Hotel (Standard Room) | Steigenberger Tahrir (Superior Room)/Grand Nile Tower (Grand Room) | Sheraton Cairo Hotel & Casino (Deluxe Room) | Sheraton Cairo Hotel & Casino (Club Room) |
Krydstogt | M/S Radamis II (Standard Cabin) | M/S Chateau Lafayette (Standard Cabin) | Nile Style/Nile Story (Standard Cabin) | M/S Sun Goddess (Presidential Suite) |
Sharm El Sheikh | Stella Di Mare Hotel (Deluxe Room) | Stella Di Mare Hotel (Deluxe Room) | Stella Di Mare Hotel (Deluxe Room) | Stella Di Mare Hotel (Panoramic Room) |
By | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 | Orient Selection |
---|---|---|---|---|
Luxor | Jolie Ville Luxor Hotel & Spa Kings Island (Standard Room) | Jolie Ville Luxor Hotel & Spa Kings Island (Standard Room) | Sonesta St. George (Standard Side Nile) | Sonesta St. George (Royal Club Nile View) |
Krydstogt | M/S Radamis II (Standard Cabin) | M/S Chateau Lafayette (Standard Cabin) | Nile Style/Nile Story (Standard Cabin) | M/S Sun Goddess (Presidential Suite) |
Kairo | The Oasis Hotel/Baron Hotel (Standard Room) | Steigenberger Tahrir (Superior Room)/Grand Nile Tower (Grand Room) | Sheraton Cairo Hotel & Casino (Deluxe Room) | Sheraton Cairo Hotel & Casino (Club Room) |
Sharm El Sheikh | Stella Di Mare Hotel (Deluxe Room) | Stella Di Mare Hotel (Deluxe Room) | Stella Di Mare Hotel (Deluxe Room) | Stella Di Mare Hotel (Panoramic Room) |
Priser for rejseperiode (08 Jan - 22 Mar 2024)
Antal rejsende | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 | Orient Selection |
---|---|---|---|---|
1 rejsende | 31 200 DKK | 33 300 DKK | 36 100 DKK | 77 700 DKK |
2-4 rejsende | 18 000 DKK | 19 000 DKK | 20 100 DKK | 39 500 DKK |
5-6 rejsende | 15 800 DKK | 17 000 DKK | 18 100 DKK | 36 800 DKK |
7-9 rejsende | 15 100 DKK | 16 300 DKK | 17 400 DKK | 35 900 DKK |
Enkeltværelsestillæg | 6 200 DKK | 7 700 DKK | 8 400 DKK | 29 100 DKK |
Priser for rejseperiode (23 Mar - 07 Apr 2024)
Antal rejsende | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 | Orient Selection |
---|---|---|---|---|
1 rejsende | 35 400 DKK | 38 000 DKK | 41 100 DKK | 103 600 DKK |
2-4 rejsende | 21 200 DKK | 23 400 DKK | 25 200 DKK | 52 300 DKK |
5-6 rejsende | 19 100 DKK | 21 200 DKK | 23 200 DKK | 49 600 DKK |
7-9 rejsende | 18 400 DKK | 20 500 DKK | 22 500 DKK | 48 600 DKK |
Enkeltværelsestillæg | 6 200 DKK | 7 700 DKK | 8 400 DKK | 29 100 DKK |
Priser for rejseperiode (08 Apr - 30 Sep 2024)
Antal rejsende | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 | Orient Selection |
---|---|---|---|---|
1 rejsende | 31 200 DKK | 33 300 DKK | 36 100 DKK | 77 700 DKK |
2-4 rejsende | 18 000 DKK | 19 000 DKK | 20 100 DKK | 39 500 DKK |
5-6 rejsende | 15 800 DKK | 17 000 DKK | 18 100 DKK | 36 800 DKK |
7-9 rejsende | 15 100 DKK | 16 300 DKK | 17 400 DKK | 35 900 DKK |
Enkeltværelsestillæg | 6 200 DKK | 7 700 DKK | 8 400 DKK | 29 100 DKK |
Priser for rejseperiode (01 Oct - 19 Dec 2024)
Antal rejsende | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 | Orient Selection |
---|---|---|---|---|
1 rejsende | 38 000 DKK | 40 700 DKK | 43 900 DKK | 94 800 DKK |
2-4 rejsende | 21 900 DKK | 23 100 DKK | 24 500 DKK | 48 200 DKK |
5-6 rejsende | 19 400 DKK | 20 600 DKK | 21 900 DKK | 44 900 DKK |
7-9 rejsende | 18 400 DKK | 19 800 DKK | 21 200 DKK | 43 700 DKK |
Enkeltværelsestillæg | 7 600 DKK | 9 400 DKK | 10 300 DKK | 35 400 DKK |
Priser for rejseperiode (20 Dec 2024 - 07 Jan 2025)
Antal rejsende | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 | Orient Selection |
---|---|---|---|---|
1 rejsende | 43 200 DKK | 46 400 DKK | 50 200 DKK | 126 300 DKK |
2-4 rejsende | 25 900 DKK | 28 300 DKK | 30 700 DKK | 63 800 DKK |
5-6 rejsende | 23 400 DKK | 25 900 DKK | 28 300 DKK | 60 600 DKK |
7-9 rejsende | 22 400 DKK | 25 100 DKK | 27 500 DKK | 59 300 DKK |
Enkeltværelsestillæg | 7 600 DKK | 9 400 DKK | 10 300 DKK | 35 400 DKK |
Obligatorisk jul & nytårs middage | To be advised | To be advised | To be advised | To be advised |
Priser for rejseperiode (08 Jan - 09 Apr 2025)
Antal rejsende | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 | Orient Selection |
---|---|---|---|---|
1 rejsende | 38 000 DKK | 40 700 DKK | 43 900 DKK | 94 800 DKK |
2-4 rejsende | 21 900 DKK | 23 100 DKK | 24 500 DKK | 48 200 DKK |
5-6 rejsende | 19 400 DKK | 20 600 DKK | 21 900 DKK | 44 900 DKK |
7-9 rejsende | 18 400 DKK | 19 800 DKK | 21 200 DKK | 43 700 DKK |
Enkeltværelsestillæg | 7 600 DKK | 9 400 DKK | 10 300 DKK | 35 400 DKK |
Priser for rejseperiode (10 Apr - 25 Apr 2025)
Antal rejsende | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 | Orient Selection |
---|---|---|---|---|
1 rejsende | 43 200 DKK | 46 400 DKK | 50 200 DKK | 126 300 DKK |
2-4 rejsende | 25 900 DKK | 28 300 DKK | 30 700 DKK | 63 800 DKK |
5-6 rejsende | 23 400 DKK | 25 900 DKK | 28 300 DKK | 60 600 DKK |
7-9 rejsende | 22 400 DKK | 25 100 DKK | 27 500 DKK | 59 300 DKK |
Enkeltværelsestillæg | 7 600 DKK | 9 400 DKK | 10 300 DKK | 35 400 DKK |
Priser for rejseperiode (26 Apr - 30 Sep 2025)
Antal rejsende | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 | Orient Selection |
---|---|---|---|---|
1 rejsende | 38 000 DKK | 40 700 DKK | 43 900 DKK | 94 800 DKK |
2-4 rejsende | 21 900 DKK | 23 100 DKK | 24 500 DKK | 48 200 DKK |
5-6 rejsende | 19 400 DKK | 20 600 DKK | 21 900 DKK | 44 900 DKK |
7-9 rejsende | 18 400 DKK | 19 800 DKK | 21 200 DKK | 43 700 DKK |
Enkeltværelsestillæg | 7 600 DKK | 9 400 DKK | 10 300 DKK | 35 400 DKK |
Kan du ikke finde priser på din ønskede afrejsedato? Kontakt os via formularen nedenfor, så vender vi tilbage med et tilbud.