Priser for Oplev Angkor og klassiske Vietnam
-Alle priser der er angivet er per person i DKK.
-Priserne herunder er uden fly*. Aktuelle flypriser oplyses separat i rejsetilbud, udfyld venligst formularen nederst på siden for at modtage et rejsetilbud med aktuelle flypriser.
*Hvorfor er fly ikke indkluderet i vores priser?
Grunden til det er at flypriserne er dagspriser der påvirkes af afrejsedato, hvor man rejser fra, hvilket flyselskab man vælger, hvilken klasse man booker samt hvor langt i forvejen man booker. Vi foreslår bedste mulige fly i vores rejsetilbud og booker altid fly ud fra jeres ønske, til bedst mulige pris.
–Bemærk venligst: Vi anbefaler at I booker flyrejsen gennem os i forbindelse med jeres bestilling så at hele rejsen omfattes af den svenske rejselovgivning.
Indkvartering
By | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
---|---|---|---|
Siem Reap | La Nich Hotel (Deluxe Room) | Saem Siem Reap (Deluxe Room) | Borei Angkor (Landmark Room) |
Hanoi | Sky Lark Hotel (Superior Room) | The Q Hotel (Deluxe Room) | Apricot Hotel (Canvas) |
Halong Bay | Garden Bay Cruise (Deluxe Room) | La Regina Royal Cruise (Noble Suite) | La Regina Legend Cruise (Princess Suite) |
Hoi An | Lasenta Hotel (Superior Room) | La Pavillon Luxury Hotel (Deluxe Garden view Room) | Little Riverside (Little Suite) |
Ho Chi Minh/Saigon | Acnos Grand Hotel (Deluxe Room) | Paragon Hotel (Deluxe Room) | Majestic Saigon (Colonial Deluxe) |
Priser for rejseperiode (1 Okt 2023 - 06 Feb 2024)
Antal rejsende | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
---|---|---|---|
2 rejsende | 17 300 DKK | 19 100 DKK | 23 600 DKK |
3-4 rejsende | 14 600 DKK | 16 700 DKK | 20 500 DKK |
5-10 rejsende | 12 500 DKK | 14 500 DKK | 18 900 DKK |
Enkeltværelsestillæg | 3 300 DKK | 4 200 DKK | 7 200 DKK |
Obligatorisk jul & nytårs middage | To be advised | To be advised | To be advised |
Priser for rejseperiode (07 Feb 2024 - 16 Feb 2024)
Antal rejsende | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
---|---|---|---|
2 rejsende | 21 500 DKK | 23 400 DKK | 27 900 DKK |
3-4 rejsende | 18 800 DKK | 20 900 DKK | 24 800 DKK |
5-10 rejsende | 16 800 DKK | 18 700 DKK | 23 100 DKK |
Enkeltværelsestillæg | 4 000 DKK | 6 000 DKK | 9 700 DKK |
Priser for rejseperiode (17 Feb 2024 - 30 Apr 2024)
Antal rejsende | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
---|---|---|---|
2 rejsende | 17 300 DKK | 19 100 DKK | 23 600 DKK |
3-4 rejsende | 14 600 DKK | 16 700 DKK | 20 500 DKK |
5-10 rejsende | 12 500 DKK | 14 500 DKK | 18 900 DKK |
Enkeltværelsestillæg | 3 300 DKK | 4 200 DKK | 7 200 DKK |
Kan du ikke finde priser på din ønskede afrejsedato? Kontakt os via formularen nedenfor, så vender vi tilbage med et tilbud.