Priser for Rundrejse gennem Indien med Delhi, Taj Mahal og Kerala
-Alle priser der er angivet er per person i DKK.
-Priserne herunder er uden fly*. Aktuelle flypriser oplyses separat i rejsetilbud, udfyld venligst formularen nederst på siden for at modtage et rejsetilbud med aktuelle flypriser.
*Hvorfor er fly ikke indkluderet i vores priser?
Grunden til det er at flypriserne er dagspriser der påvirkes af afrejsedato, hvor man rejser fra, hvilket flyselskab man vælger, hvilken klasse man booker samt hvor langt i forvejen man booker. Vi foreslår bedste mulige fly i vores rejsetilbud og booker altid fly ud fra jeres ønske, til bedst mulige pris.
–Bemærk venligst: Vi anbefaler at I booker flyrejsen gennem os i forbindelse med jeres bestilling så at hele rejsen omfattes af den svenske rejselovgivning.
Indkvartering
| By | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
|---|---|---|---|
| Delhi NCR | Quality Inn (Executive Room) | Deventure (Standard Room) | Leela Ambience Convention Hotel (Deluxe Room) |
| Agra | Atulyaa Taj (Deluxe Room) | Clarks Shiraz (Standard Room) | Grand Mercure (Deluxe Room) |
| Jaipur | Park Ocean (Deluxe Room) | KK Royal (Deluxe Room) | Intercontinental (Standard Room) |
| Cochin | Starlit Suites (Premium Studio) | Casino Hotel (Standard Room) | Holiday Inn (Superior Room) |
| Alleppey | Deluxe Houseboat (Standard Room) | Deluxe Houseboat (Standard Room) | Premium Houseboat (Standard Room) |
| Kovalam | Sagara Beach Resort (Deluxe Standard Non-Sea View) | Travancore Heritage (Beach Grove) | Leela Kovalam (Garden View Villa) |
Priser for rejseperiode (11 Jan - 19 Dec 2025) - No departures on Tuesdays
| Antal rejsende | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
|---|---|---|---|
| 1 rejsende | 20 100 DKK | 22 900 DKK | 30 900 DKK |
| 2 rejsende | 13 700 DKK | 15 100 DKK | 18 700 DKK |
| 3-6 rejsende | 12 000 DKK | 13 400 DKK | 17 300 DKK |
| Enkeltværelsestillæg | 3 800 DKK | 4 800 DKK | 8 700 DKK |
Priser for rejseperiode (20 Dec 2025 - 10 Jan 2026) - No departures on Tuesdays
| Antal rejsende | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
|---|---|---|---|
| 1 rejsende | 20 900 DKK | 24 400 DKK | 34 800 DKK |
| 2 rejsende | 14 100 DKK | 15 900 DKK | 20 600 DKK |
| 3-6 rejsende | 12 400 DKK | 14 100 DKK | 19 100 DKK |
| Enkeltværelsestillæg | 4 200 DKK | 5 500 DKK | 10 400 DKK |
| Obligatorisk jul & nytårs middage | To be advised | To be advised | To be advised |
Priser for rejseperiode (11 Jan - 31 Mar 2026) - No departures on Tuesdays
| Antal rejsende | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
|---|---|---|---|
| 1 rejsende | 20 100 DKK | 22 900 DKK | 30 900 DKK |
| 2 rejsende | 13 700 DKK | 15 100 DKK | 18 700 DKK |
| 3-6 rejsende | 12 000 DKK | 13 400 DKK | 17 300 DKK |
| Enkeltværelsestillæg | 3 800 DKK | 4 800 DKK | 8 700 DKK |
Kan du ikke finde priser på din ønskede afrejsedato? Kontakt os via formularen nedenfor, så vender vi tilbage med et tilbud.
