Priser for Luksusrejse til Sydafrika med luksus safari i Krugerparken og Cape Town
-Alle priser der er angivet er per person i DKK.
-Priserne herunder er uden fly*. Aktuelle flypriser oplyses separat i rejsetilbud, udfyld venligst formularen nederst på siden for at modtage et rejsetilbud med aktuelle flypriser.
*Hvorfor er fly ikke indkluderet i vores priser?
Grunden til det er at flypriserne er dagspriser der påvirkes af afrejsedato, hvor man rejser fra, hvilket flyselskab man vælger, hvilken klasse man booker samt hvor langt i forvejen man booker. Vi foreslår bedste mulige fly i vores rejsetilbud og booker altid fly ud fra jeres ønske, til bedst mulige pris.
–Bemærk venligst: Vi anbefaler at I booker flyrejsen gennem os i forbindelse med jeres bestilling så at hele rejsen omfattes af den svenske rejselovgivning.
By | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 |
---|---|---|---|
Johannesburg | The Sandton Sun (Standard Rum) | The Sandton Sun (Standard Rum) | The Sandton Sun (Standard Rum) |
Kruger Gate | Protea Kruger Gate (Standard Rum) | Protea Kruger Gate (Standard Rum) | Protea Kruger Gate (Standard Rum) |
Kruger National Park | Shishangeni Lodge (Standard Room) | Jock Safari Lodge (Main Lodge) | Lukimbi Safari Lodge (Classic Suite) |
Cape Town | The Table Bay (Luxury Non-Mountain facing Room) | The Table Bay (Luxury Non-Mountain facing Room) | The Table Bay (Luxury Non-Mountain facing Room) |
Priser for rejseperiode (15 Jan - 31 Mar 2024)
Antal rejsende | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 |
---|---|---|---|
1 rejsende | 42 500 DKK | 46 800 DKK | 66 500 DKK |
2-3 rejsende | 29 000 DKK | 33 700 DKK | 45 200 DKK |
4-5 rejsende | 22 600 DKK | 27 200 DKK | 34 400 DKK |
6-7 rejsende | 20 500 DKK | 24 800 DKK | 30 900 DKK |
Enkeltværelsestillæg | 7 700 DKK | 9 600 DKK | 10 200 DKK |
Priser for rejseperiode (01 - 30 Apr 2024)
Antal rejsende | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 |
---|---|---|---|
1 rejsende | 40 400 DKK | 43 900 DKK | 64 300 DKK |
2-3 rejsende | 27 600 DKK | 31 000 DKK | 42 800 DKK |
4-5 rejsende | 21 200 DKK | 24 800 DKK | 32 300 DKK |
6-7 rejsende | 19 100 DKK | 22 500 DKK | 28 800 DKK |
Enkeltværelsestillæg | 6 600 DKK | 7 700 DKK | 8 000 DKK |
Priser for rejseperiode (01 May - 31 Aug 2024)
Antal rejsende | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 |
---|---|---|---|
1 rejsende | 46 100 DKK | 41 900 DKK | 60 800 DKK |
2-3 rejsende | 26 900 DKK | 29 700 DKK | 41 100 DKK |
4-5 rejsende | 20 900 DKK | 23 800 DKK | 31 600 DKK |
6-7 rejsende | 18 800 DKK | 21 700 DKK | 28 300 DKK |
Enkeltværelsestillæg | 6 600 DKK | 7 600 DKK | 8 200 DKK |
Priser for rejseperiode (01 - 30 Sep 2024)
Antal rejsende | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 |
---|---|---|---|
1 rejsende | 40 400 DKK | 44 700 DKK | 66 700 DKK |
2-3 rejsende | 27 600 DKK | 31 700 DKK | 45 200 DKK |
4-5 rejsende | 21 200 DKK | 25 200 DKK | 34 400 DKK |
6-7 rejsende | 19 100 DKK | 18 100 DKK | 30 900 DKK |
Enkeltværelsestillæg | 6 600 DKK | 8 000 DKK | 10 300 DKK |
Priser for rejseperiode (01 Oct - 15 Dec 2024)
Antal rejsende | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 |
---|---|---|---|
1 rejsende | 42 500 DKK | 46 500 DKK | 66 700 DKK |
2-3 rejsende | 29 000 DKK | 33 300 DKK | 45 200 DKK |
4-5 rejsende | 22 600 DKK | 26 800 DKK | 34 400 DKK |
6-7 rejsende | 20 500 DKK | 24 600 DKK | 30 900 DKK |
Enkeltværelsestillæg | 7 700 DKK | 9 200 DKK | 10 300 DKK |
Kan du ikke finde priser på din ønskede afrejsedato? Kontakt os via formularen nedenfor, så vender vi tilbage med et tilbud.