Priser for Rejse til det klassiske Vietnam med Phu Quoc island
-Alle priser der er angivet er per person i DKK.
-Priserne herunder er uden fly*. Aktuelle flypriser oplyses separat i rejsetilbud, udfyld venligst formularen nederst på siden for at modtage et rejsetilbud med aktuelle flypriser.
*Hvorfor er fly ikke indkluderet i vores priser?
Grunden til det er at flypriserne er dagspriser der påvirkes af afrejsedato, hvor man rejser fra, hvilket flyselskab man vælger, hvilken klasse man booker samt hvor langt i forvejen man booker. Vi foreslår bedste mulige fly i vores rejsetilbud og booker altid fly ud fra jeres ønske, til bedst mulige pris.
-Bemærk venligst: Vi anbefaler at I booker flyrejsen gennem os i forbindelse med jeres bestilling så at hele rejsen omfattes af den svenske rejselovgivning.
Indkvartering
By | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
---|---|---|---|
Hanoi | Sky Lark Hotel (Superior Room) | The Q Hotel (Deluxe Room) | Apricot Hotel (Canvas) |
Halong Bay | Garden Bay Cruise (Deluxe Room) | La Regina Royal Cruise (Noble Suite) | La Regina Legend Cruise (Princess Suite) |
Hoi An | Lasenta Hotel (Superior Room) | La Pavillon Luxury Hotel (Deluxe Garden view Room) | Little Riverside (Little Suite) |
Ho Chi Minh/Saigon | Acnos Grand Hotel (Deluxe Room) | Paragon Hotel (Deluxe Room) | Majestic Saigon (Colonial Deluxe) |
Phu Quoc | Daisy Resort | Green bay | Salinda |
Priser for rejseperiode (1 May 2024 - 30 Sep 2024)
Antal rejsende | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
---|---|---|---|
1 rejsende | 21 600 DKK | 36 800 DKK | 44 000 DKK |
2 rejsende | 17 700 DKK | 23 400 DKK | 27 300 DKK |
3-4 rejsende | 16 100 DKK | 21 600 DKK | 25 600 DKK |
5-10 rejsende | 14 000 DKK | 19 500 DKK | 23 700 DKK |
Enkeltværelsestillæg | 8 800 DKK | 11 700 DKK | 15 200 DKK |
Priser for rejseperiode (1 Oct 2024 - 26 Jan 2025)
Antal rejsende | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
---|---|---|---|
1 rejsende | 22 300 DKK | 37 600 DKK | 46 400 DKK |
2 rejsende | 19 000 DKK | 24 400 DKK | 28 700 DKK |
3-4 rejsende | 17 000 DKK | 22 600 DKK | 26 600 DKK |
5-10 rejsende | 14 800 DKK | 20 400 DKK | 24 700 DKK |
Enkeltværelsestillæg | 8 800 DKK | 11 700 DKK | 15 200 DKK |
Obligatorisk jul & nytårs middage | To be advised | To be advised | To be advised |
Priser for rejseperiode (27 Jan 2025 - 4 Feb 2025)
Antal rejsende | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
---|---|---|---|
1 rejsende | 26 600 DKK | 37 600 DKK | 50 300 DKK |
2 rejsende | 23 200 DKK | 28 600 DKK | 32 900 DKK |
3-4 rejsende | 21 200 DKK | 26 900 DKK | 30 700 DKK |
5-10 rejsende | 19 100 DKK | 24 800 DKK | 29 000 DKK |
Enkeltværelsestillæg | 9 100 DKK | 14 100 DKK | 16 000 DKK |
Priser for rejseperiode (5 Feb 2025 - 30 Apr 2025)
Antal rejsende | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
---|---|---|---|
1 rejsende | 22 300 DKK | 37 600 DKK | 46 400 DKK |
2 rejsende | 19 000 DKK | 24 400 DKK | 28 700 DKK |
3-4 rejsende | 17 000 DKK | 22 600 DKK | 26 600 DKK |
5-10 rejsende | 14 800 DKK | 20 400 DKK | 24 700 DKK |
Enkeltværelsestillæg | 8 800 DKK | 11 700 DKK | 15 200 DKK |
Kan du ikke finde priser på din ønskede afrejsedato? Kontakt os via formularen nedenfor, så vender vi tilbage med et tilbud.